株主優待換金リスト

2019/5以降、換金した株主優待のリスト。

換金日|銘柄(銘柄コード)|獲得金額|備考|記事

2019-05-05|ストリーム (3071)|641|ヤフオク|記事

2019-05-26|カルラ(2789)|687|ヤフオク|記事

2019-06-16|サノヤスHD(7022)|296|ヤフオク|記事

2019-09-15|ハニーズホールディングス (2792)|ヤフオク|223|記事

2019-12-22|オンキョー(6628)|ヤフオク|343|

2019-12-22|上新電機(8173)|ヤフオク|696|

2020-04-27|ストリーム (3071)|461|ヤフオク|

2020-06-06|カルラ(2789)|720|ヤフオク|-

2020-06-18|サノヤスHD(7022)|207|ヤフオク|記事

2020-12-10|上新電機(8173)|ヤフオク|856|(一株株主)

2020-12-10|コシダカHD(2157)|ヤフオク|835記事

獲得合計:¥5,965- (2019/5/1~)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です